最近、youtubeでプチブームのパンチングマシン。多くの格闘家や元格闘家の方も挑戦されているようですね。今回は、そんな格闘家たちのパンチングマシンの最高スコアをランキング形式でまとめてみました。
ゲームセンターに行く機会があれば、プロの格闘家のポイントに挑戦してみるのも楽しいかもしれませんね!
格闘家のパチングマシン・ランキング
ランク | スコア(kgf) | 選手名 | 機種名 | 投稿日 | 動画URL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 474.153 | 栗秋祥梧 | SONIC BLAST HEROES | 非公式 | URL |
2位 | 414.470 | 堀井翼 | SONIC BLAST HEROES | 2020/8/13 | URL |
3位 | 386.499 | 内山高志 | SONIC BLAST HEROES | 2020/08/22 | URL |
4位 | 361.804 | 渡邉一久 | SONIC BLAST HEROES | 2020/8/4 | URL |
5位 | 349.061 | 安保瑠輝也 | SONIC BLAST HEROES | 2020/8/2 | URL |
6位 | 339.666 | 佐々木憂流迦 | SONIC BLAST HEROES | 2020/8/2 | URL |
7位 | 335.012 | 矢地祐介 | SONIC BLAST HEROES | 2019/5/2 | URL |
8位 | 319.809 | 白鳥大珠 | ハードパンチャーはじめの一歩2 | 2020/6/26 | URL |
9位 | 302.607 | 武尊 | SONIC BLAST HEROES | 2020/8/9 | URL |
10位 | 308.015 | 木村ミノル | SONIC BLAST HEROES | 2019/9/19 | URL |
282.??? | 京口紘人 | SONIC BLAST HEROES | 2020/7/23 | URL | |
272.387 | 那須川天心 | SONIC BLAST HEROES | 2020/7/22 | URL | |
261.059 | 朝倉海 | SONIC BLAST HEROES | 2020/8/23 | URL | |
259.126 | 朝倉未来 | ハードパンチャーはじめの一歩2 | 2020/7/29 | URL | |
246.662 | 皇治 | SONIC BLAST HEROES | 非公式 | URL | |
239.597 | 金太郎 | ハードパンチャーはじめの一歩2 | 2020/5/17 | URL | |
217.578 | 竹原慎二 | SONIC BLAST HEROES | 2020/7/23 | URL | |
216.277 | 扇久保博正 | SONIC BLAST HEROES | 2020/7/20 | URL | |
202.487 | 亀田京之介 | SONIC BLAST HEROES | 2020/1/24 | URL | |
198.132 | 畑山隆則 | SONIC BLAST HEROES | 2020/7/23 | URL | |
194.034 | シバター | SONIC BLAST HEROES | 2018/10/10 | URL | |
158.383 | 渡嘉敷勝男 | SONIC BLAST HEROES | 2020/7/23 | URL | |
155.542 | 久保優太 | SONIC BLAST HEROES | 2019/10/31 | URL |
変更履歴 | 日付 |
---|---|
栗秋祥梧選手の記録【474.153(暫定1位)】を追加しました。情報提供いただきました渡慶次幸平選手(@tokeshikouhei)、ありがとうございました。 | 2020/08/07 |
武尊選手の記録【302.607(暫定8位)】を追加しました。 | 2020/08/14 |
堀井翼選手の記録を【367.266(2020/3/28・暫定2位・URL)】から【414.470(暫定2位)】に更新しました。youtube界ではNo.1の記録です! | 2020/08/18 |
内山高志選手の記録【386.499(暫定3位)】を追加しました。 | 2020/08/22 |
朝倉海選手の記録【261.059】を追加しました。 | 2020/08/23 |
木村ミノル選手の記録を【308.015(2020/3/28・暫定10位)】から【308.015(暫定10位)】に更新しました。 | 2020/09/19 |
素人でも高得点を出す方法
パンチングマシンで、とにかく高得点を出したい、という人が知っておくべき最大のポイントは、測定基準が打撃の強さやインパクトではなく、倒れだしてから着地するまでのスピードであるという点です。
パンチ力計測の際に光学のスピードセンサーを使用し、パッドが倒れる際の速度をスコアとしている。これはパッドの根本の軌道部分に、数か所にわたってセンサーを設置することで、その通過速度を計測している。
wikipediaより
よく野球の投球スピードや車の速度オーバーを測るときに使われる、スピードガンのような測定器がパッドを支える軌道部分についているんでしょうね。
それを踏まえた上での高得点の出やすいパンチの打ち方のポイントは2つ。
・テコの原理が働くように、パッドの真ん中より上を狙って打つ
・インパクトした後もパッドからできるだけグローブが離れないようにして打つ
パッドの中心より上目を狙ってテコの原理を使いながら、インパクトしてからも離さずに押し込み続けることで最後までスピードが落ちず、スコアが高くなるといった具合です。
よく見るとランキングトップ※の堀井翼選手もまさにその打ち方をしていました。
※2020年8月6日調査時点
逆にインパクト後に振りぬいている選手のポイントは総じて低いようですね。そんな中、渡邉一久選手はただただ純粋にど真ん中を振りぬいて361キロを叩きだしているので、ものすごいパンチ力の持ち主といえるでしょう。
また、元WBA世界スーパーフェザー級チャンピオン内山高志さんがアマチュア時代にパンチングマシンで脅威の600キロオーバーを叩きだしたことについて「ゲームなので、コツさえ掴めれば、ある程度は出ると思います」と語っていますが、まさにこういったポイントのことをお話しされていたのかなと思います。
以上、今回は格闘家のパンチングマシンのランキングと、高スコアを出すためのコツについて詳しく調べてみました。
コメント